Spesifkasi BB 9720 ini selain masih menggunakan OS
lamanya yakni OS 7.1 dan menggunakan processor 806 MHz Tavor MG1, untuk
melancarkan kinerjanya maka terdapat juga memori penyokong kinerja
smartphone Blackberry ini yang memiliki ukuran 512 MB RAM. Sehingga
dengan sokongan memori RAM dengan ukuran seperti itu untuk menjalankan
progam dan aplikasi tak akan mudah tersendad. Kemudian untuk penyimpanan
data kebutuhan sehari-hari baik menyimpan data musik, foto, dan file
bisa menggunakan memori penyimpanan data yang terdapat 2 pilihan
internal dan eksternal yakni internal 512MB dan eksternal hingga 32GB.
Fiture Blackberry 9720
ini sedikit wah, karena dengan segi tampilan, designya terlihat mewah
dan bakal kamera utama yang cukup besar hingga 5MP ini dengan tambahan
fiture led flass, auto focus bisa di pergunakan untuk pengambilan gambar
yang lebih berkualitas dan lebih cerah. Selain itu BBM, GPS, Play
Music, Radio juga tersedia di smartphone ini.
Sekilas review Blackberry 9720, untuk spesifikasi dan harga BB 9720
bisa di simak di bawah ini dengan sesama dan bisa di jadikan referensi
apabila ingin membeli sebuah smartphone yang sesuai dengan kebutuhan
hidup anda.
Spesifikasi Blackberry 9720
Spesifikasi Blackberry 9720
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: - |
---|---|---|
Announced | Agust 2013 | |
Processor | 806 MHz Tavor MG1 | |
Jenis Kartu | Micro-SIM | |
COLOR | Available | Black, White, Purple, Blue, Pure Pink |
SIZE | Dimensions (mm) | 114 x 66 x 12 mm |
Weight (g) | 120 g | |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 360 resolution (HVGA), 2.8 inches (~214 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | - QWERTY - Optical trackpad - Sensors : Proximity, Ambient light | |
DESIGN | Type | CandyBar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other Fiture |
- BBM key
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player
- MP4/H.263/H.264/WMV player
- Organizer
- Document viewer
- Voice memo/dial
- Predictive text input
| |
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 512 MB , 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Li-Ion 1450 mAh battery |
Stand-by (hrs) | 432 jam | |
TalkTime(min) | 7 jam Music play 30 h | |
RINGTONES | Polyphonic | Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Customization | Yes, Loudspeaker, 3.5mm jack | |
AUDIO | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | Yes | |
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | - | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | Yes | |
CONNECTIVITY | HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | - | |
USB Port | microUSB v2.0, USB Host | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem/ Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes, via Java MIDP emulator |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS 7.1 | |
Browser | HTML5 | |
CPU | 806 MHz Tavor MG1 | |
GPU | - | |
Others Application | ||
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | 5 MP EDOF, |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592x1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | Yes | |
Frame | Types | |
Extra Features | LED flash, Geo-tagging, image stabilization, Video | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | No |
Harga Blackberry 9720
Blackberry 9720 ini telah mulai banyak beredar di pasaran, dibandrol dengan harga yang cukup murah yaitu Rp.3000.000,-
0 komentar :
Posting Komentar